Kategorien
Kategorien
ELITE und MASTER (Lizenzfahrer)
Männer:
51 km | Junioren | 2002 – 2003 |
90 km | Under 23 | 1998 – 2001 |
90 km | Elite Men | 1997 und ältere |
90/51 km | Elite Sport Men | 1991 – 2001 |
90/51 km | Master 1 | 1986 – 1990 |
90/51 km | Master 2 | 1981 – 1985 |
90/51 km | Master 3 | 1976 – 1980 |
90/51 km | Master 4 | 1971 – 1975 |
90/51 km | Master 5 | 1966– 1970 |
90/51 km | Master 6 | 1961 – 1965 |
90/51 km | Master 7+ | 1960 und ältere |
Frauen:
51 km | Junior | 2002 – 2003 |
90 km | Under 23 | 1998 – 2001 |
90 km | Elite Women | 1997 und ältere |
90/51 km | Elite Sport Women | 1991 – 20001 |
90/51 km | Master 1 | 1981 – 1990 |
90/51 km | Master 2 | 1980 und ältere |
HOBBY (mit ärztlichem Zeugnis)
Männer:
90 km | Hobby 1 | 1986 – 2002 |
51 km | Hobby 1 | 1986 – 2004 |
90/51 km | Hobby 2 | 1981 – 1985 |
90/51 km | Hobby 3 | 1976 – 1980 |
90/51 km | Hobby 4 | 1971 – 1975 |
90/51 km | Hobby 5 | 1966– 1970 |
90/51 km | Hobby 6 | 1961 – 1965 |
90/51 km | Hobby 7+ | 1960 und ältere |
Frauen:
90 km | Hobby 1 | 1991 – 2002 |
51 km | Hobby 1 | 1991 – 2004 |
90/51 km | Hobby 2 | 1981 – 1990 |
90/51 km | Hobby 3 | 1980 und ältere |
JUST FOR FUN (ohne ärztliches Zeugnis)
Männer/Frauen
Eine Kategorie – Keine Prämierung