Credits
ASV Ortler Bike Marathon
Via San Benedetto 1
I-39024 Malles Venosta
Alto Adige / Italia
Part.Iva. 02858360213
Cod.fisc. 02858360213
Code SDI: USAL8PV
Pubblicazione contributi a norma della legge n 124/2017 nell’anno 2021:
DATA | IMPORTO | DESCRIZIONE | DA |
13.04.2021 | 18.690,52 € | Contributo Ortler Bike Marathon | Comunità comprensoriale Val Venosta |
25.05.2021 | 2.000,00 € | Contributo Covid-19 | Agenzia delle Entrate |
24.06.2021 | 2.000,00 € | Contributo Covid-19 | Agenzia delle Entrate |
03.08.2021 | 313,00 € | Contributo Covid-19 | Agenzia delle Entrate |
06.12.2021 | 9.000,00 € | Contributo Ortler Bike Marathon | Comunità comprensoriale Val Venosta |
info@ortler-bikemarathon.it
ortler-bikemarathon@pec.it
www.ortler-bikemarathon.it